MQ-090/092 BRONZ KAPLAMALI (FB serisi) Burç
Uygulama özellikleri
1. Hafif ve düşük maliyetli olması, kompakt uygulamalar için uygun olması ve kolay montaj imkanı sunması avantajları;
2. Yağ ceplerinde yağ veya gres depolanırsa, yağlama süresi genel bakır kılıflara göre 5 kat daha uzar;
3. Son derece yüksek taşıma kapasitesi, özellikle pürüzlü yüzeylere sahip millerle uyumludur;
4. Yüksek ısı dağılımı, düşük genleşme katsayısı, istikrarlı kullanım, uzun hizmet ömrü;
5. Düşük sürtünme ile mükemmel aşınma direnci;
6. Kimyasal direnç.
Malzeme yapısı
Küresel yağ ceplerini sarmak için yüksek yoğunluklu bronz şeritler kullanılır; bu sayede aşınma azaltılır, kullanım süresi uzatılır ve iyi bir korozyon ve koruma fonksiyonu sağlanır.

Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., Mayıs 2007'de kurulan Çinli bir Bronz Sargılı Burç Üreticisidir. Profesyonel toptan Bronz Sargılı Burç tedarikçisi olarak Minqin, yüksek hassasiyetli ekipmanlara, üst düzey bir yönetim ekibine ve yüksek nitelikli bir iş gücüne sahiptir ve sürekli olarak üretim sürecini ve iyileştirme yönetim platformunu geliştirerek, küresel kalite belgelendirme sistemine sıkı sıkıya bağlı kalarak, sektöre kaliteli MQ-090 MQ-092 Bronz Sargılı Burç ürünleri sunmak için her ayrıntıyı titizlikle ele almaktadır.
MQ-090/092 serisi burç için standart tolerans (DIN 1494/ ISO3547'ye göre)
| Standart Çap. | ODSize | Muhafaza Deliği (H7) | Montajdan sonra IDSize (H9) | Mil Çapı Eşleştirme (f7 - f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0.065 +0.030 | +0.018 0 | +0.046 0 | - 0.016 - 0.043 |
| 18~30 | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - 0.020 - 0.020 |
| 30~50 | +0.085 +0.045 | +0.025 0 | +0.062 0 | - 0.025 - 0.064 |
| 50~80 | +0.100 +0.055 | +0.030 0 | +0.074 0 | - 0.030 - 0.076 |
| 80~120 | +0.120 +0.070 | +0.035 0 | +0.087 0 | - 0.036 - 0.090 |
| 120~180 | +0.170 +0.100 | +0.400 0 | +0.100 0 | - 0.043 - 0.106 |
| 180~250 | +0.210 +0.130 | +0.046 0 | +0.115 0 | - 0.050 - 0.122 |
| 250~315 | +0.260 +0.170 | +0.052 0 | +0.130 0 | - 0.056 - 0.137 |
Teknik Veriler
| Maks.Yükleme | Statik | 120 N/mm² |
| Dinamik yük | 40N/mm² | |
| Maks.PV limiti | Gres yağlaması | 2,8 N/mm²·m/s |
| Maksimum Hız | 2,5 m/s | |
| Eksenleri eşleştirin | Sertlik | ≥50HRC |
| Pürüzlülük | Gün=0.4~1.0 | |
| Sürtünme Katsayısı | 0,05~0,25 | |
| Çekme dayanımı | 470 N/mm² | |
| Akma Mukavemeti | 280 N/mm² | |
| Sertlik | 100~120HB | |
| Yoğunluk | 8,8 g/cm³ | |
| Sıcaklık Aralığı | -100℃~+200℃ | |
| Isı iletkenliği | 58 W(m·k)﹣¹ | |
| termal genleşme katsayısı | 18.5×10-6·K﹣¹ |














